売マンション ダイトシティ愛宕橋 302 2LDK
価格 | 2,190万円 | 階建/階 | 13階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 仙台市南北線 / 愛宕橋駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.83㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 愛宕橋駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 五橋駅 徒歩10分 仙台市南北線 / 河原町駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,190万円 | 平米単価 | 32.29万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,910円/月 | 修繕積立金 | 14,240円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ダイトシティ愛宕橋 302 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 都市ガス 駐輪場 衣類乾燥機 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:近隣商業 延べ面積:3,380.05㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 6 LDK 17.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.83㎡ | バルコニー | 9.10㎡ |
階建/階 | 13階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 襖張替・畳表替え・浴室乾燥機新設・網戸張替 |
||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:給湯器・キッチン・浴室・洗面化粧台・トイレ交換 全室クロス張替 フローリング上貼り 襖張替 畳表替え 浴室乾燥機新設 網戸張替 | ||
駐車場 | 有 13,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,253.53㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981925818 | ||
情報公開日 | 2024/04/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
トップハウザー河原町店 (丸和不動産(有))
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/河原町 徒歩3分
- 住所:
- 宮城県仙台市若林区南材木町81 シーアイマンション南材木町
- TEL:
- 022-266-4934
- FAX:
- 022-266-4933
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(9)第3623号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。