売マンション 仙台市宮城野区 名掛丁 (仙台駅) 8階 1K
価格 | 1,860万円 | 階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 仙台駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 | ||||
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 32.82㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 南向き 外観タイル張り 区画整理地内 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 仙台駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,860万円 | 平米単価 | 56.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,330円/月 | 修繕積立金 | 5,610円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 管理組合費:340円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 バイク置き場 収納スペース ディンプルキー 複層ガラス 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:戸田建設 用途地域:商業地域 延べ面積:7,413.47㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1K(洋 8 K 4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 32.82㎡ | バルコニー | 7.00㎡ |
階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 総戸数 | 77戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年05月 全室クロス張替え 床クッションフロア貼替(トイレ・洗面) | ||
駐車場 | 有 19,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,154.03㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(陽光ビルサービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981737756 | ||
情報公開日 | 2024/06/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
トップハウザー河原町店 (丸和不動産(有))
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/河原町 徒歩3分
- 住所:
- 宮城県仙台市若林区南材木町81 シーアイマンション南材木町
- TEL:
- 022-266-4934
- FAX:
- 022-266-4933
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(9)第3623号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。